Resolución 000027
26 de Enero de 2009
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Por medio de la cual se fijan los precios del ganado bovino para efectos tributarios correspondientes a la vigencia fiscal del año 2008
EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
en uso de sus facultades legales y en especial las que le confiere el artículo 276 del Estatuto Tributario,
RESUELVE:
Artículo 1°. Fijar el valor comercial del ganado bovino, para la vigencia fiscal 2008, teniendo en cuenta los precios de los mercados regionales de conformidad con las zonas definidas más adelante y de acuerdo con los siguientes tipos de ganado: a) ganado tipo comercial: el destinado a la cría, levante y ceba para consumo; b) ganado tipo carne de selección: el destinado a la cría de reproductores puros; c) ganado tipo leche de selección: las razas lecheras puras, y d) ganado tipo leche mestizo: el cruce de las razas lecheras cuyo principal propósito es la producción de leche.
Artículo 2°. Para la fijación de los precios de tales tipos y categorías de ganados, se establecen las siguientes zonas en el país por departamentos que servirán de fundamento para la fijación del precio mínimo del ganado bovino tipo comercial:
ZONA I: | Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba y Guajira. |
ZONA II: | Antioquia, Norte de Santander, Santander, Cundinamarca, Boyacá, Caldas, Quindío y Risaralda. |
ZONA III: | Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. |
ZONA IV: | Vichada, Guainía, Putumayo, Vaupés, Chocó, Guaviare, Amazonas y Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. |
ZONA V: | Casanare, Arauca, Meta, Caquetá. |
Artículo 3°. Para cada una de las zonas con ganado de tipo carne comercial se fijan los siguientes precios mínimos, según las categorías, que se describen así:
ZONA I |
||
CATEGORIA | EDAD | PRECIO ($) |
Terneros | 6 - 12 meses | 224.964 |
Toretes | 12 - 24 meses | 310.284 |
Toros reproductores | 2 años en adelante | 460.413 |
Machos levante | 8 - 12 meses | 189.717 |
Machos levante | 12 - 18 meses | 241.412 |
Machos levante | 18 - 24 meses | 258.068 |
Novillos para ceba | 2 - 3 años | 292.733 |
Novillos cebados | 3 - 4 años | 367.021 |
Novillos cebados | 4 años en adelante | 485.096 |
Toros cebados | 577.089 | |
Bueyes para trabajo | 518.544 | |
Bueyes cebados | 493.459 | |
Terneras | 8 - 12 meses | 183.813 |
Terneras | 12 - 18 meses | 222.736 |
Novillas | 18 - 24 meses | 239.228 |
Novillas | 24 - 30 meses | 291.924 |
Vacas con cría | 3 - 8 años | 430.101 |
Vacas con cría | 8 años en adelante | 380.180 |
Vacas horras para cría | 3 - 8 años | 289.485 |
Vacas horras para cría | 8 años en adelante | 261.043 |
Vacas horras para ceba | 257.779 | |
Vacas horras cebadas | 264.764 |
ZONA II |
||
CATEGORIA | EDAD | PRECIO ($) |
Terneros | 6 - 12 meses | 230.328 |
Toretes | 12 - 24 meses | 300.016 |
Toros reproductores | 2 años en adelante | 453.627 |
Machos levante | 8 - 12 meses | 146.126 |
Machos levante | 12 - 18 meses | 180.179 |
Machos levante | 18 - 24 meses | 257.317 |
Novillos para ceba | 2 - 3 años | 289.754 |
Novillos cebados | 3 - 4 años | 404.458 |
Novillos cebados | 4 años en adelante | 478.460 |
Toros cebados | 540.065 | |
Bueyes para trabajo | 550.218 | |
Bueyes cebados | 540.065 | |
Terneras | 8 - 12 meses | 141.576 |
Terneras | 12 - 18 meses | 178.541 |
Novillas | 18 - 24 meses | 203.889 |
Novillas | 24 - 30 meses | 256.186 |
Vacas con cría | 3 - 8 años | 317.854 |
Vacas con cría | 8 años en adelante | 280.086 |
Vacas horras para cría | 3 - 8 años | 254.049 |
Vacas horras para cría | 8 años en adelante | 239.429 |
Vacas horras para ceba | 221.414 | |
Vacas horras cebadas | 257.423 |
ZONA III |
||
CATEGORIA | EDAD | PRECIO ($) |
Terneros | 6 - 12 meses | 232.465 |
Toretes | 12 - 24 meses | 302.711 |
Toros reproductores | 2 años en adelante | 460.413 |
Machos levante | 8 - 12 meses | 148.477 |
Machos levante | 12 - 18 meses | 183.144 |
Machos levante | 18 - 24 meses | 262.368 |
Novillos para ceba | 2 - 3 años | 292.733 |
Novillos cebados | 3 - 4 años | 409.821 |
Novillos cebados | 4 años en adelante | 485.007 |
Toros cebados | 543.640 | |
Bueyes para trabajo | 552.006 | |
Bueyes cebados | 543.640 | |
Terneras | 8 - 12 meses | 143.853 |
Terneras | 12- 18 meses | 181.481 |
Novillas | 18 – 24 meses | 206.239 |
Novillas | 24 – 30 meses | 258.562 |
Vacas con cría | 3 - 8 años | 322.568 |
Vacas con cría | 8 años en adelante | 283.051 |
Vacas horras para cría | 3 - 8 años | 256.406 |
Vacas horras para cría | 8 años en adelante | 242.568 |
Vacas horras para ceba | 223.001 | |
Vacas horras cebadas | 259.267 |
ZONA IV |
||
CATEGORIA | EDAD | PRECIO ($) |
Terneros | 6 - 12 meses | 84.559 |
Toretes | 12 - 24 meses | 108.605 |
Toros reproductores | 2 años en adelante | 170.885 |
Machos levante | 8 - 12 meses | 59.193 |
Machos levante | 12 - 18 meses | 68.263 |
Machos levante | 18 - 24 meses | 76.804 |
Novillos para ceba | 2 - 3 años | 102.882 |
Novillos cebados | 3 - 4 años | 162.891 |
Novillos cebados | 4 años en adelante | 205.754 |
Toros cebados | 214.318 | |
Bueyes para trabajo | 231.480 | |
Bueyes cebados | 214.307 | |
Terneras | 8 - 12 meses | 59.791 |
Terneras | 12 - 18 meses | 67.647 |
Novillas | 18 - 24 meses | 93.022 |
Novillas | 24 - 30 meses | 119.697 |
Vacas con cría | 3 - 8 años | 127.175 |
Vacas con cría | 8 años en adelante | 110.213 |
Vacas horras para cría | 3 - 8 años | 107.275 |
Vacas horras para cría | 8 años en adelante | 100.439 |
Vacas horras para ceba | 97.994 | |
Vacas horras cebadas | 137.171 |
ZONA V |
||
CATEGORIA | EDAD | PRECIO ($) |
Terneros | 6 - 12 meses | 127.865 |
Toretes | 12 - 24 meses | 181.627 |
Toros reproductores | 2 años en adelante | 301.649 |
Machos levante | 8 - 12 meses | 74.232 |
Machos levante | 12 - 18 meses | 91.572 |
Machos levante | 18 - 24 meses | 99.895 |
Novillos para ceba | 2 - 3 años | 125.459 |
Novillos cebados | 3 - 4 años | 234.182 |
Novillos cebados | 4 años en adelante | 301.098 |
Toros cebados | 250.910 | |
Bueyes para trabajo | 317.818 | |
Bueyes cebados | 250.910 | |
Terneras | 8 - 12 meses | 63.937 |
Terneras | 12 - 18 meses | 74.244 |
Novillas | 18 - 24 meses | 82.496 |
Novillas | 24 - 30 meses | 100.091 |
Vacas con cría | 3 - 8 años | 157.146 |
Vacas con cría | 8 años en adelante | 127.819 |
Vacas horras para cría | 3 - 8 años | 115.794 |
Vacas horras para cría | 8 años en adelante | 107.520 |
Vacas horras para ceba | 106.112 | |
Vacas horras cebadas | 158.912 |
Artículo 4°. Para ganados tipo carne de selección, leche de selección y leche mestizo, en todas las zonas, se fijan los siguientes precios mínimos, según las categorías que se describen, así:
TIPO CARNE DE SELECCION |
||
CATEGORIA | EDAD | PRECIO ($) |
Terneros | 6 - 12 meses | 279.040 |
Toretes | 12 -18 meses | 392.537 |
Toretes | 18 - 24 meses | 588.810 |
Toros | 2 años en adelante | 773.045 |
Toros cebados | 616.297 | |
Terneras | 6 - 12 meses | 237.571 |
Terneras | 12 - 18 meses | 338.249 |
Novillas | 18 - 24 meses | 490.469 |
Novillas | 24 - 30 meses | 583.486 |
Vacas de cría | 3 - 8 años | 644.361 |
Vacas de cría | 8 años en adelante | 585.010 |
Vacas horras para cría | 3 - 8 años | 581.681 |
Vacas horras para cría | 8 años en adelante | 517.188 |
Vacas horras para ceba | 286.216 | |
Vacas horras cebadas | 332.385 |
TIPO LECHE DE SELECCIÓN |
||
CATEGORIA | EDAD | PRECIO ($) |
Terneros para reproducción | Hasta 12 meses | 201.645 |
Toretes para reproducción | 12 - 24 meses | 100.614 |
Toros reproductores | 2 años en adelante | 488.933 |
Toros para sacrificio | 547.850 | |
Terneras | Hasta 12 meses | 195.337 |
Terneras | 12 - 18 meses | 274.216 |
Novillas | 18 - 24 meses | 354.633 |
Novillas | 24 - 30 meses | 481.106 |
Vacas en producción | 3 - 8 años | 541.784 |
Vacas en producción | 8 años en adelante | 477.088 |
Vacas horras para cría | 3 - 8 años | 487.562 |
Vacas horras para cría | 8 años en adelante | 449.055 |
Vacas horras para ceba | 274.922 | |
Vacas horras cebadas | 308.177 |
TIPO LECHE MESTIZO |
||
CATEGORIA | EDAD | PRECIO ($) |
Terneros para reproducción | Hasta 12 meses | 134.901 |
Toretes para reproducción | 12 - 24 meses | 263.726 |
Toros reproductores | 2 años en adelante | 470.520 |
Toros para sacrificio | 521.377 | |
Terneras | Hasta 12 meses | 130.674 |
Terneras | 12 - 18 meses | 193.903 |
Novillas | 18 - 24 meses | 278.209 |
Novillas | 24 - 30 meses | 332.424 |
Vacas en producción | 3 - 8 años | 388.820 |
Vacas en producción | 8 años en adelante | 354.312 |
Vacas horras para cría | 3 - 8 años | 329.647 |
Vacas horras para cría | 8 años en adelante | 278.932 |
Vacas horras para ceba | 264.958 | |
Vacas horras cebadas | 299.157 |
Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D. C., a 26 ENE 2009
ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural