EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las consagradas en los numerales 11 y 20 del artículo 189,de la Constitución Política, y el artículo 37 de la Ley 1607 de 2012. .
CONSIDERANDO
Que la Ley 1607 de 2012 creó, a partir del 1 de enero de 2013, el impuesto sobre la renta para la Equidad - CREE, el cual se, consagra como el aporte con el que contribuyen las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta, nacionales y extranjeras, en beneficio de los trabajadores, la generación de empleo y la inversión social.
Que con el fin de facilitar, asegurar y acelerar el recaudo del. impuesto sobre la renta para la equidad -CREE-, el articulo 37 de la Ley 1607 de 2012 facultó al Gobierno Nacional para establecer las retenciones en la fuente, determinar los porcentajes y la tarifa del impuesto. .
Que a partir del 1 de enero de 2014, la Ley 1607 de 2012 exonera del Pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Saluda las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios y sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad - CREE, Y a las personas naturales empleadoras, por sus trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, razón por la cual se hace necesario modificar las tarifas vigentes de autorretención del impuesto sobre la renta para la equidad - CREE, con el fin de garantizar el recaudo efectivo de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que fueron sustituidos parcialmente por recursos del impuesto sobre la renta paré la equidad CREE.
Que cumplida la formalidad prevista en el numeral 8º del artículo 8º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en relación con el texto del presente Decreto,
DECRETA
ARTÍCULO 1. Modifiquese la tabla de tarifas contenida en el artículo 2 del Decreto 1828 de 2013, la cual quedará así:
Código actividad económica | Nombre actividad económica | Tarifa de autorretención aplicable sobre todos los pagos |
111 | Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas oleaginosas | 0,40% |
112 | Cultivo de arroz | 0,40% |
113 | Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos | 0,40% |
114 | Cultivo de tabaco | 0,40% |
115 | Cultivo de plantas textiles | 0,40% |
119 | Otros cultivos transitorios n.c.p. | 0,40% |
121 | Cultivo de frutas tropicales y subtropicales | 0,40% |
122 | Cultivo de plátano y banano | 0,40% |
123 | Cultivo de café | 0,40% |
124 | Cultivo de caña de azúcar | 0,40% |
125 | Cultivo de flor de corte | 0,40% |
126 | Cultivo de palma para aceite (palma africana) y otros frutos oleaginosos | 0,40% |
127 | Cultivo de plantas con las que se preparan bebidas | 0,40% |
128 | Cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales | 0,40% |
129 | Otros cultivos permanentes n.c.p. | 0,40% |
130 | Propagación de plantas (actividades de los viveros, excepto viveros forestales) | 0,40% |
141 | Cría de ganado bovino y bufalino | 0,40% |
142 | Cría de caballos y otros equinos | 0,40% |
143 | Cría de ovejas y cabras | 0,40% |
144 | Cría de ganado porcino | 0,40% |
145 | Cría de aves de corral | 0,40% |
149 | Cría de otros animales n.c.p. | 0,40% |
150 | Explotación mixta (agrícola y pecuaria) | 0,40% |
161 | Actividades de apoyo a la agricultura | 0,40% |
162 | Actividades de apoyo a la ganadería | 0,40% |
163 | Actividades posteriores a la cosecha | 0,40% |
164 | Tratamiento de semillas para propagación | 0,40% |
170 | Caza ordinaria y mediante trampas y actividades de servicios conexas | 0,40% |
210 | Silvicultura y otras actividades forestales | 0,40% |
220 | Extracción de madera | 0,40% |
230 | Recolección de productos forestales diferentes a la madera | 0,40% |
240 | Servicios de apoyo a la silvicultura | 0,40% |
311 | Pesca marítima | 0,40% |
312 | Pesca de agua dulce | 0,40% |
321 | Acuicultura marítima | 0,40% |
322 | Acuicultura de agua dulce | 0,40% |
510 | Extracción de hulla (carbón de piedra) | 1,60% |
520 | Extracción de carbón lignito | 1,60% |
610 | Extracción de petróleo crudo | 1,60% |
620 | Extracción de gas natural | 1,60% |
710 | Extracción de minerales de hierro | 1,60% |
721 | Extracción de minerales de uranio y de torio | 1,60% |
722 | Extracción de oro y otros metales preciosos | 1,60% |
723 | Extracción de minerales de níquel | 1,60% |
729 | Extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos n.c.p. | 1,60% |
811 | Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita | 1,60% |
812 | Extracción de arcillas de uso industrial, caliza, caolín y bentonitas | 1,60% |
820 | Extracción de esmeraldas, piedras preciosas y semipreciosas | 1,60% |
891 | Extracción de minerales para la fabricación de abonos y productos químicos | 1,60% |
892 | Extracción de halita (sal) | 1,60% |
899 | Extracción de otros minerales no metálicos n.c.p. | 1,60% |
910 | Actividades de apoyo para la extracción de petróleo y de gas natural | 1,60% |
990 | Actividades de apoyo para otras actividades de explotación de minas y canteras | 1,60% |
1011 | Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos | 0,40% |
1012 | Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos | 0,40% |
1020 | Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos | 0,40% |
1030 | Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal | 0,40% |
1040 | Elaboración de productos lácteos | 0,40% |
1051 | Elaboración de productos de molinería | 0,40% |
1052 | Elaboración de almidones y productos derivados del almidón | 0,40% |
1061 | Trilla de café | 0,40% |
1062 | Descafeinado, tostión y molienda del café | 0,40% |
1063 | Otros derivados del café | 0,40% |
1071 | Elaboración y refinación de azúcar | 0,40% |
1072 | Elaboración de panela | 0,40% |
1081 | Elaboración de productos de panadería | 0,40% |
1082 | Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería | 0,40% |
1083 | Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares | 0,40% |
1084 | Elaboración de comidas y platos preparados | 0,40% |
1089 | Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. | 0,40% |
1090 | Elaboración de alimentos preparados para animales | 0,40% |
1101 | Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas | 0,40% |
1102 | Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas | 0,40% |
1103 | Producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas malteadas | 0,40% |
1104 | Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y de otras aguas embotelladas | 0,40% |
1200 | Elaboración de productos de tabaco | 0,40% |
1311 | Preparación e hilatura de fibras textiles | 0,40% |
1312 | Tejeduría de productos textiles | 0,40% |
1313 | Acabado de productos textiles | 0,40% |
1391 | Fabricación de tejidos de punto y ganchillo | 0,40% |
1392 | Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir | 0,40% |
1393 | Fabricación de tapetes y alfombras para pisos | 0,40% |
1394 | Fabricación de cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes | 0,40% |
1399 | Fabricación de otros artículos textiles n.c.p. | 0,40% |
1410 | Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel | 0,40% |
1420 | Fabricación de artículos de piel | 0,40% |
1430 | Fabricación de artículos de punto y ganchillo | 0,40% |
1511 | Curtido y recurtido de cueros; recurtido y teñido de pieles | 0,40% |
1512 | Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares elaborados en cuero, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería. | 0,40% |
1513 | Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares; artículos de talabartería y guarnicionería elaborados en otros materiales. | 0,40% |
1521 | Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela | 0,40% |
1522 | Fabricación de otros tipos de calzado, excepto calzado de cuero y piel | 0,40% |
1523 | Fabricación de partes del calzado | 0,40% |
1610 | Aserrado, acepillado e impregnación de la madera | 0,40% |
1620 | Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados, tableros laminados, tableros de partículas y otros tableros y paneles. | 0,40% |
1630 | Fabricación de partes y piezas de madera, de carpintería y ebanistería para la construcción | 0,40% |
1640 | Fabricación de recipientes de madera | 0,40% |
1690 | Fabricación de otros productos de madera; fabricación de artículos de corcho, cestería y espartería | 0,40% |
1701 | Fabricación de pulpas (pastas) celulósicas; papel y cartón | 0,40% |
1702 | Fabricación de papel y cartón ondulado (corrugado); fabricación de envases, empaques y de embalajes de papel y cartón. | 0,40% |
1709 | Fabricación de otros artículos de papel y cartón | 0,40% |
1811 | Actividades de impresión | 0,40% |
1812 | Actividades de servicios relacionados con la impresión | 0,40% |
1820 | Producción de copias a partir de grabaciones originales | 0,40% |
1910 | Fabricación de productos de hornos de coque | 0,40% |
1921 | Fabricación de productos de la refinación del petróleo | 0,40% |
1922 | Actividad de mezcla de combustibles | 0,40% |
2011 | Fabricación de sustancias y productos químicos básicos | 0,40% |
2012 | Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados | 0,40% |
2013 | Fabricación de plásticos en formas primarias | 0,40% |
2014 | Fabricación de caucho sintético en formas primarias | 0,40% |
2021 | Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario | 0,40% |
2022 | Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas | 0,40% |
2023 | Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador | 0,40% |
2029 | Fabricación de otros productos químicos n.c.p. | 0,40% |
2030 | Fabricación de fibras sintéticas y artificiales | 0,40% |
2100 | Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico | 0,40% |
2211 | Fabricación de llantas y neumáticos de caucho | 0,40% |
2212 | Reencauche de llantas usadas | 0,40% |
2219 | Fabricación de formas básicas de caucho y otros productos de caucho n.c.p. | 0,40% |
2221 | Fabricación de formas básicas de plástico | 0,40% |
2229 | Fabricación de artículos de plástico n.c.p. | 0,40% |
2310 | Fabricación de vidrio y productos de vidrio | 0,40% |
2391 | Fabricación de productos refractarios | 0,40% |
2392 | Fabricación de materiales de arcilla para la construcción | 0,40% |
2393 | Fabricación de otros productos de cerámica y porcelana | 0,40% |
2394 | Fabricación de cemento, cal y yeso | 0,40% |
2395 | Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso | 0,40% |
2396 | Corte, tallado y acabado de la piedra | 0,40% |
2399 | Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.p. | 0,40% |
2410 | Industrias básicas de hierro y de acero | 0,40% |
2421 | Industrias básicas de metales preciosos | 0,40% |
2429 | Industrias básicas de otros metales no ferrosos | 0,40% |
2431 | Fundición de hierro y de acero | 0,40% |
2432 | Fundición de metales no ferrosos | 0,40% |
2511 | Fabricación de productos metálicos para uso estructural | 0,40% |
2512 | Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal, excepto los utilizados para el envase o transporte de mercancías | 0,40% |
2513 | Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente para calefacción central | 0,40% |
2520 | Fabricación de armas y municiones | 0,40% |
2591 | Forja, prensado, estampado y laminado de metal; pulvimetalurgia | 0,40% |
2592 | Tratamiento y revestimiento de metales; mecanizado | 0,40% |
2593 | Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería | 0,40% |
2599 | Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p. | 0,40% |
2610 | Fabricación de componentes y tableros electrónicos | 0,40% |
2620 | Fabricación de computadoras y de equipo periférico | 0,40% |
2630 | Fabricación de equipos de comunicación | 0,40% |
2640 | Fabricación de aparatos electrónicos de consumo | 0,40% |
2651 | Fabricación de equipo de medición, prueba, navegación y control | 0,40% |
2652 | Fabricación de relojes | 0,40% |
2660 | Fabricación de equipo de irradiación y equipo electrónico de uso médico y terapéutico | 0,40% |
2670 | Fabricación de instrumentos ópticos y equipo fotográfico | 0,40% |
2680 | Fabricación de medios magnéticos y ópticos para almacenamiento de datos | 0,40% |
2711 | Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos | 0,40% |
2712 | Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica | 0,40% |
2720 | Fabricación de pilas, baterías y acumuladores eléctricos | 0,40% |
2731 | Fabricación de hilos y cables eléctricos y de fibra óptica | 0,40% |
2732 | Fabricación de dispositivos de cableado | 0,40% |
2740 | Fabricación de equipos eléctricos de iluminación | 0,40% |
2750 | Fabricación de aparatos de uso doméstico | 0,40% |
2790 | Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico n.c.p. | 0,40% |
2811 | Fabricación de motores, turbinas, y partes para motores de combustión interna | 0,40% |
2812 | Fabricación de equipos de potencia hidráulica y neumática | 0,40% |
2813 | Fabricación de otras bombas, compresores, grifos y válvulas | 0,40% |
2814 | Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de transmisión | 0,40% |
2815 | Fabricación de hornos, hogares y quemadores industriales | 0,40% |
2816 | Fabricación de equipo de elevación y manipulación | 0,40% |
2817 | Fabricación de maquinaria y equipo de oficina (excepto computadoras y equipo periférico) | 0,40% |
2818 | Fabricación de herramientas manuales con motor | 0,40% |
2819 | Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso general n.c.p. | 0,40% |
2821 | Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal | 0,40% |
2822 | Fabricación de máquinas formadoras de metal y de máquinas herramienta | 0,40% |
2823 | Fabricación de maquinaria para la metalurgia | 0,40% |
2824 | Fabricación de maquinaria para explotación de minas y canteras y para obras de construcción | 0,40% |
2825 | Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco | 0,40% |
2826 | Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir y cueros | 0,40% |
2829 | Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso especial n.c.p. | 0,40% |
2910 | Fabricación de vehículos automotores y sus motores | 0,40% |
2920 | Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques | 0,40% |
2930 | Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores | 0,40% |
3011 | Construcción de barcos y de estructuras flotantes | 0,40% |
3012 | Construcción de embarcaciones de recreo y deporte | 0,40% |
3020 | Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles | 0,40% |
3030 | Fabricación de aeronaves, naves espaciales y de maquinaria conexa | 0,40% |
3040 | Fabricación de vehículos militares de combate | 0,40% |
3091 | Fabricación de motocicletas | 0,40% |
3092 | Fabricación de bicicletas y de sillas de ruedas para personas con discapacidad | 0,40% |
3099 | Fabricación de otros tipos de equipo de transporte n.c.p. | 0,40% |
3110 | Fabricación de muebles | 0,40% |
3120 | Fabricación de colchones y somieres | 0,40% |
3210 | Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos | 0,40% |
3220 | Fabricación de instrumentos musicales | 0,40% |
3230 | Fabricación de artículos y equipo para la práctica del deporte | 0,40% |
3240 | Fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas | 0,40% |
3250 | Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos (incluido mobiliario) | 0,40% |
3290 | Otras industrias manufactureras n.c.p. | 0,40% |
3311 | Mantenimiento y reparación especializado de productos elaborados en metal | 0,40% |
3312 | Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo | 0,40% |
3313 | Mantenimiento y reparación especializado de equipo electrónico y óptico | 0,40% |
3314 | Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico | 0,40% |
3315 | Mantenimiento y reparación especializado de equipo de transporte, excepto los vehículos automotores, motocicletas y bicicletas | 0,40% |
3319 | Mantenimiento y reparación de otros tipos de equipos y sus componentes n.c.p. | 0,40% |
3320 | Instalación especializada de maquinaria y equipo industrial | 0,40% |
3511 | Generación de energía eléctrica | 1,60% |
3512 | Transmisión de energía eléctrica | 1,60% |
3513 | Distribución de energía eléctrica | 1,60% |
3514 | Comercialización de energía eléctrica | 1,60% |
3520 | Producción de gas; distribución de combustibles gaseosos por tuberías | 1,60% |
3530 | Suministro de vapor y aire acondicionado | 1,60% |
3600 | Captación, tratamiento y distribución de agua | 1,60% |
3700 | Evacuación y tratamiento de aguas residuales | 1,60% |
3811 | Recolección de desechos no peligrosos | 1,60% |
3812 | Recolección de desechos peligrosos | 1,60% |
3821 | Tratamiento y disposición de desechos no peligrosos | 1,60% |
3822 | Tratamiento y disposición de desechos peligrosos | 1,60% |
3830 | Recuperación de materiales | 1,60% |
3900 | Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos | 1,60% |
4111 | Construcción de edificios residenciales | 0,80% |
4112 | Construcción de edificios no residenciales | 0,80% |
4210 | Construcción de carreteras y vías de ferrocarril | 0,80% |
4220 | Construcción de proyectos de servicio público | 0,80% |
4290 | Construcción de otras obras de ingeniería civil | 0,80% |
4311 | Demolición | 0,80% |
4312 | Preparación del terreno | 0,80% |
4321 | Instalaciones eléctricas | 0,80% |
4322 | Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado | 0,80% |
4329 | Otras instalaciones especializadas | 0,80% |
4330 | Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil | 0,80% |
4390 | Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil | 0,80% |
4511 | Comercio de vehículos automotores nuevos | 0,40% |
4512 | Comercio de vehículos automotores usados | 0,40% |
4520 | Mantenimiento y reparación de vehículos automotores | 0,40% |
4530 | Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores | 0,40% |
4541 | Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios | 0,40% |
4542 | Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes y piezas | 0,40% |
4610 | Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata | 0,40% |
4620 | Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos | 0,40% |
4631 | Comercio al por mayor de productos alimenticios | 0,40% |
4632 | Comercio al por mayor de bebidas y tabaco | 0,40% |
4641 | Comercio al por mayor de productos textiles, productos confeccionados para uso doméstico | 0,40% |
4642 | Comercio al por mayor de prendas de vestir | 0,40% |
4643 | Comercio al por mayor de calzado | 0,40% |
4644 | Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico | 0,40% |
4645 | Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador | 0,40% |
4649 | Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. | 0,40% |
4651 | Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de informática | 0,40% |
4652 | Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones | 0,40% |
4653 | Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios | 0,40% |
4659 | Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. | 0,40% |
4661 | Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos | 0,40% |
4662 | Comercio al por mayor de metales y productos metalíferos | 0,40% |
4663 | Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción | 0,40% |
4664 | Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario | 0,40% |
4665 | Comercio al por mayor de desperdicios, desechos y chatarra | 0,40% |
4669 | Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. | 0,40% |
4690 | Comercio al por mayor no especializado | 0,40% |
4711 | Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco | 0,40% |
4719 | Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco | 0,40% |
4721 | Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados | 0,40% |
4722 | Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos especializados | 0,40% |
4723 | Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados | 0,40% |
4724 | Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco, en establecimientos especializados | 0,40% |
4729 | Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p., en establecimientos especializados | 0,40% |
4731 | Comercio al por menor de combustible para automotores | 0,40% |
4732 | Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores | 0,40% |
4741 | Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados | 0,40% |
4742 | Comercio al por menor de equipos y aparatos de sonido y de video, en establecimientos especializados | 0,40% |
4751 | Comercio al por menor de productos textiles en establecimientos especializados | 0,40% |
4752 | Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados | 0,40% |
4753 | Comercio al por menor de tapices, alfombras y cubrimientos para paredes y pisos en establecimientos especializados | 0,40% |
4754 | Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos de uso doméstico, muebles y equipos de iluminación | 0,40% |
4755 | Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso doméstico | 0,40% |
4759 | Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados | 0,40% |
4761 | Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados | 0,40% |
4762 | Comercio al por menor de artículos deportivos, en establecimientos especializados | 0,40% |
4769 | Comercio al por menor de otros artículos culturales y de entretenimiento n.c.p. en establecimientos especializados | 0,40% |
4771 | Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos especializados | 0,40% |
4772 | Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y sucedáneos del cuero en establecimientos especializados. | 0,40% |
4773 | Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados | 0,40% |
4774 | Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados | 0,40% |
4775 | Comercio al por menor de artículos de segunda mano | 0,40% |
4781 | Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco, en puestos de venta móviles | 0,40% |
4782 | Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado, en puestos de venta móviles | 0,40% |
4789 | Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta móviles | 0,40% |
4791 | Comercio al por menor realizado a través de Internet | 0,40% |
4792 | Comercio al por menor realizado a través de casas de venta o por correo | 0,40% |
4799 | Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados. | 0,40% |
4911 | Transporte férreo de pasajeros | 0,80% |
4912 | Transporte férreo de carga | 0,80% |
4921 | Transporte de pasajeros | 0,80% |
4922 | Transporte mixto | 0,80% |
4923 | Transporte de carga por carretera | 0,80% |
4930 | Transporte por tuberías | 0,80% |
5011 | Transporte de pasajeros marítimo y de cabotaje | 0,80% |
5012 | Transporte de carga marítimo y de cabotaje | 0,80% |
5021 | Transporte fluvial de pasajeros | 0,80% |
5022 | Transporte fluvial de carga | 0,80% |
5111 | Transporte aéreo nacional de pasajeros | 0,80% |
5112 | Transporte aéreo internacional de pasajeros | 0,80% |
5121 | Transporte aéreo nacional de carga | 0,80% |
5122 | Transporte aéreo internacional de carga | 0,80% |
5210 | Almacenamiento y depósito | 0,80% |
5221 | Actividades de estaciones, vías y servicios complementarios para el transporte terrestre | 0,80% |
5222 | Actividades de puertos y servicios complementarios para el transporte acuático | 0,80% |
5223 | Actividades de aeropuertos, servicios de navegación aérea y demás actividades conexas al transporte aéreo | 0,80% |
5224 | Manipulación de carga | 0,80% |
5229 | Otras actividades complementarias al transporte | 0,80% |
5310 | Actividades postales nacionales | 0,80% |
5320 | Actividades de mensajería | 0,80% |
5511 | Alojamiento en hoteles | 0,80% |
5512 | Alojamiento en apartahoteles | 0,80% |
5513 | Alojamiento en centros vacacionales | 0,80% |
5514 | Alojamiento rural | 0,80% |
5519 | Otros tipos de alojamientos para visitantes | 0,80% |
5520 | Actividades de zonas de camping y parques para vehículos recreacionales | 0,80% |
5530 | Servicio por horas | 0,80% |
5590 | Otros tipos de alojamiento n.c.p. | 0,80% |
5611 | Expendio a la mesa de comidas preparadas | 0,80% |
5612 | Expendio por autoservicio de comidas preparadas | 0,80% |
5613 | Expendio de comidas preparadas en cafeterías | 0,80% |
5619 | Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. | 0,80% |
5621 | Catering para eventos | 0,80% |
5629 | Actividades de otros servicios de comidas | 0,80% |
5630 | Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento | 0,80% |
5811 | Edición de libros | 0,80% |
5812 | Edición de directorios y listas de correo | 0,80% |
5813 | Edición de periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas | 0,80% |
5819 | Otros trabajos de edición | 0,80% |
5820 | Edición de programas de informática (software) | 0,80% |
5911 | Actividades de producción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión | 0,80% |
5912 | Actividades de posproducción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión | 0,80% |
5913 | Actividades de distribución de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión | 0,80% |
5914 | Actividades de exhibición de películas cinematográficas y videos | 0,80% |
5920 | Actividades de grabación de sonido y edición de música | 0,80% |
6010 | Actividades de programación y transmisión en el servicio de radiodifusión sonora | 0,80% |
6020 | Actividades de programación y transmisión de televisión | 0,80% |
6110 | Actividades de telecomunicaciones alámbricas | 1,60% |
6120 | Actividades de telecomunicaciones inalámbricas | 1,60% |
6130 | Actividades de telecomunicación satelital | 1,60% |
6190 | Otras actividades de telecomunicaciones | 1,60% |
6201 | Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) | 0,80% |
6202 | Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas | 0,80% |
6209 | Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos | 0,80% |
6311 | Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas | 0,80% |
6312 | Portales web | 0,80% |
6391 | Actividades de agencias de noticias | 0,80% |
6399 | Otras actividades de servicio de información n.c.p. | 0,80% |
6411 | Banco Central | 0,80% |
6412 | Bancos comerciales | 0,80% |
6421 | Actividades de las corporaciones financieras | 0,80% |
6422 | Actividades de las compañías de financiamiento | 0,80% |
6423 | Banca de segundo piso | 0,80% |
6424 | Actividades de las cooperativas financieras | 0,80% |
6431 | Fideicomisos, fondos y entidades financieras similares | 0,80% |
6432 | Fondos de cesantías | 0,80% |
6491 | Leasing financiero (arrendamiento financiero) | 0,80% |
6492 | Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario | 0,80% |
6493 | Actividades de compra de cartera o factoring | 0,80% |
6494 | Otras actividades de distribución de fondos | 0,80% |
6495 | Instituciones especiales oficiales | 0,80% |
6499 | Otras actividades de servicio financiero, excepto las de seguros y pensiones n.c.p. | 0,80% |
6511 | Seguros generales | 0,80% |
6512 | Seguros de vida | 0,80% |
6513 | Reaseguros | 0,80% |
6514 | Capitalización | 0,80% |
6521 | Servicios de seguros sociales de salud | 0,80% |
6522 | Servicios de seguros sociales de riesgos profesionales | 0,80% |
6531 | Régimen de prima media con prestación definida (RPM) | 0,80% |
6532 | Régimen de Ahorro Individual (RAI) | 0,80% |
6611 | Administración de mercados financieros | 0,80% |
6612 | Corretaje de valores y de contratos de productos básicos | 0,80% |
6613 | Otras actividades relacionadas con el mercado de valores | 0,80% |
6614 | Actividades de las casas de cambio | 0,80% |
6615 | Actividades de los profesionales de compra y venta de divisas | 0,80% |
6619 | Otras actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros n.c.p. | 0,80% |
6621 | Actividades de agentes y corredores de seguros | 0,80% |
6629 | Evaluación de riesgos y daños, y otras actividades de servicios auxiliares | 0,80% |
6630 | Actividades de administración de fondos | 0,80% |
6810 | Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados | 0,80% |
6820 | Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata | 0,80% |
6910 | Actividades jurídicas | 0,80% |
6920 | Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria | 0,80% |
7010 | Actividades de administración empresarial | 0,80% |
7020 | Actividades de consultoría de gestión | 0,80% |
7110 | Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica | 0,80% |
7120 | Ensayos y análisis técnicos | 0,80% |
7210 | Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales y la ingeniería | 0,80% |
7220 | Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las humanidades | 0,80% |
7310 | Publicidad | 0,80% |
7320 | Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública | 0,80% |
7410 | Actividades especializadas de diseño | 0,80% |
7420 | Actividades de fotografía | 0,80% |
7490 | Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. | 0,80% |
7500 | Actividades veterinarias | 0,80% |
7710 | Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores | 0,80% |
7721 | Alquiler y arrendamiento de equipo recreativo y deportivo | 0,80% |
7722 | Alquiler de videos y discos | 0,80% |
7729 | Alquiler y arrendamiento de otros efectos personales y enseres domésticos n.c.p. | 0,80% |
