LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Con base en la información suministrada por la Bolsa de Valores de Colombia S.A., mediante oficio sin número del 8 de enero de 2014, sobre el precio promedio de las transacciones de los diferentes títulos que se transan en la Bolsa, realizadas en el mes de diciembre de 2013, de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo 271 del Estatuto Tributario.
TÍTULO | FECHA EMISIÓN | FECHA | PRECIO FISCAL 2013 | |
VENCIMIENTO | ||||
BONOS DEUDA PUB. EXT DOLARES | ||||
BONOS DEUDA PUB. EXT. - TRM | 21/01/2004 | 21/05/2024 | 2,464.41 | $ |
BONOS DEUDA PUB. EXT. - TRM | 20/09/2004 | 22/12/2014 | 2,037.26 | $ |
BONOS DEUDA PUB. EXT. - TRM | 27/07/2006 | 27/01/2017 | 2,295.54 | $ |
BONOS DEUDA PUB. EXT. - TRM | 13/01/2009 | 18/03/2019 | 2,370.03 | $ |
BONOS DEUDA PUB. EXT. - TRM | 20/10/2009 | 18/01/2041 | 2,108.19 | $ |
BONOS DEUDA PUB. EXT. - TRM | 29/01/2013 | 15/03/2023 | 1,720.18 | $ |
BONOS DEUDA PUBLICA EXTERNA | ||||
BONOS DEUDA PUB. EXT. | 28/06/2007 | 28/06/2027 | 129.68 | % |
BONOS ORDINARIOS | ||||
ALQUERIA | 103.54 | % | ||
AVIANCA | 101.78 | % | ||
BANCO CENTROAMERICANO DE INT. | 99.92 | % | ||
BANCO FALABELLA S.A. | 99.52 | % | ||
BANCO FINANDINA S.A. ANTES FIN | 100.70 | % | ||
BAVARIA | 108.64 | % | ||
BCO. BANCOLDEX | 101.01 | % | ||
BCO. BANCOLOMBIA | 99.38 | % | ||
BCO. CITIBANK | 105.31 | % | ||
BCO. DAVIVIENDA S.A | 100.11 | % | ||
BCO. DE OCCIDENTE | 98.23 | % | ||
BCO. POPULAR | 100.17 | % | ||
C.F.C. SERFINANSA | 98.47 | % | ||
CARVAJAL S.A. | 102.97 | % | ||
CELSIA S.A E.S.P | 100.08 | % | ||
CEMENTOS ARGOS ANTES CARIBE | 103.19 | % | ||
CODENSA S.A. ESP | 100.99 | % | ||
COMUNICACION CELULAR COMCEL SA | 109.07 | % | ||
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO | 105.24 | % | ||
EMGESA S.A. E.S.P. | 101.39 | % | ||
ÉXITO | 106.42 | % | ||
FIDECOMISO AUT BOGT GIRARD S.A | 89.47 | % | ||
FIDEI ESTACIONES METROLINEA | 92.07 | % | ||
FIDEICOMISO CONCESIONARIA DE O | 102.87 | % | ||
FIDEICOMISO GRUPO NUTRESA S.A. | 102.25 | % | ||
GASES DE OCCIDENTE S.A E.S.P | 90.20 | % | ||
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES | 102.95 | % | ||
GRUPOSURA | 106.56 | % | ||
HELM BANK S.A. | 105.79 | % | ||
LEASING BANCOLOMBIA S.A. | 104.83 | % | ||
LEASING CORFICOLOMBIANA | 100.68 | % | ||
ODINSA S.A. | 120.96 | % | ||
ORGANIZACION CORONA | 106.68 | % | ||
ORGANIZACION TERPEL S.A. | 93.07 | % | ||
PATRIMONIO AUTONOMO GRUPO FINA - UVR | 180.71 | $ | ||
PISA | 99.07 | % | ||
PROMIGAS | 85.88 | % | ||
SODIMAC COLOMBIA S.A. | 100.16 | % | ||
SURTIGAS E.S.P | 87.53 | % | ||
BONOS PUBLICOS | ||||
BONOS PENSIONALES – COLPENSIONES | 94.86 | % | ||
BONOS PENSIONALES - GOBIERNO NACIONAL | 101.33 | % | ||
DEUDA PUBLICA INTERNA - BOGOTA D.C. | 105.32 | % | ||
DEUDA PUBLICA INTERNA - DPTO DE CUNDINAMARCA | 104.73 | % | ||
DEUDA PUBLICA INTERNA – ECOPETROL | 101.47 | % | ||
DEUDA PUBLICA INTERNA - EMP. PUBLICAS DE MEDELLIN | 100.24 | % | ||
DEUDA PUBLICA INTERNA - GOBIERNO NACIONAL | 89.80 | % | ||
DEUDA PUBLICA INTERNA - ISA INTERCONEXION ELECTRICA | 92.20 | % | ||
DEUDA PUBLICA INTERNA - ISAGEN | 114.24 | % | ||
DEUDA PUBLICA INTERNA - TRANSELCA S.A. E.S.P | 101.28 | % | ||
DEUDA PUBLICA INTERNA - UNE EPM TELECOMUNICACIONES | 100.90 | % | ||
UNIVERSIDADES - GOBIERNO NACIONAL | 102.53 | % | ||
BONOS SUBORDINADOS | ||||
BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COL | 100.24 | % | ||
BBVA COLOMBIA ANTES B.GANADERO | 92.65 | % | ||
BCO. BANCOLOMBIA | 117.39 | % | ||
BCO. CORPBANCA | 106.70 | % | ||
BCO. DAVIVIENDA S.A | 104.27 | % | ||
BCO. DE BOGOTA | 109.81 | % | ||
BCO. DE BOGOTA - UVR | 217.63 | $ | ||
BCO. DE OCCIDENTE | 98.29 | % | ||
BCO. POPULAR | 105.96 | % | ||
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO | ||||
AV VILLAS ANTES LAS VILLAS | 99.90 | % | ||
BANCAMIA S.A. | 100.01 | % | ||
BANCO CAJA SOCIAL | 100.82 | % | ||
BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COL | 100.64 | % | ||
BANCO FALABELLA S.A. | 100.16 | % | ||
BANCO FINANDINA S.A. ANTES FIN | 100.03 | % | ||
BANCO PICHINCHA | 100.19 | % | ||
BANCO PROCREDIT COLOMBIA S.A. | 100.00 | % | ||
BANCO WWB COLOMBIA | 100.00 | % | ||
BANCOOMEVA | 99.70 | % | ||
BBVA COLOMBIA ANTES B.GANADERO | 100.26 | % | ||
BCO. AGRARIO DE COL ANTES CAJA | 100.00 | % | ||
BCO. BANCOLDEX | 100.17 | % | ||
BCO. BANCOLOMBIA | 100.88 | % | ||
BCO. CITIBANK | 100.46 | % | ||
BCO. CORPBANCA | 100.49 | % | ||
BCO. DAVIVIENDA S.A | 100.53 | % | ||
BCO. DE BOGOTA | 100.50 | % | ||
BCO. DE OCCIDENTE | 98.72 | % | ||
BCO. GNB SUDAMERIS S.A. | 100.36 | % | ||
BCO. POPULAR | 100.72 | % | ||
C.F.C. COLTEFINANCIERA | 100.46 | % | ||
C.F.C. FINAMERICA | 100.09 | % | ||
C.F.C. G.M.A.C. FIN. DE COL. | 100.06 | % | ||
C.F.C. GIROS Y FINANZAS S.A | 100.01 | % | ||
C.F.C. SERFINANSA | 100.06 | % | ||
C.F.C. TUYA | 100.34 | % | ||
COOPCENTRAL | 100.01 | % | ||
CORFICOLOMBIANA ANTES CORFIVAL | 100.18 | % | ||
FACTORING BANCOLOMBIA S.A CFC | 100.02 | % | ||
FINANCIERA DANN REGIONAL | 99.97 | % | ||
FINANCIERA JURISCOOP | 100.06 | % | ||
FINDETER | 100.25 | % | ||
HELM BANK S.A. | 100.44 | % | ||
HSBC COLOMBIA S.A. | 100.67 | % | ||
LEAS. BOLIVAR | 100.99 | % | ||
LEASING BANCOLDEX | 100.01 | % | ||
LEASING BANCOLOMBIA S.A. | 100.76 | % | ||
LEASING CORFICOLOMBIANA | 100.30 | % | ||
MACROFINANCIERA S.A. | 100.18 | % | ||
TITULARIZACIONES | ||||
FIDEIC. UNIVERSIDAD PILOTO | 101.27 | % | ||
FIDEICOMISO CARTERA COLTEJER | 100.06 | % | ||
PAT AUT INV LA 14 2009 01 | 103.64 | % | ||
PATRIMONIO AUTONOMO ODL | 96.38 | % | ||
TITULOS DE PARTICIPACION | ||||
BTG PACTUAL FONDO CREDITO - B12 | 16,633.96 | $ | ||
BTG PACTUAL FONDO CREDITO - BR3 | 15,263.00 | $ | ||
BTG PACTUAL FONDO CREDITO - BR6 | 15,985.06 | $ | ||
C.C.GLOBAL SECURITIES CREDIT – GLO | 12,814.28 | $ | ||
CARTERA COL FACTORING AFIN – AFN | 13,945.48 | $ | ||
CARTERA COL FACTORING SERFINCO – FSF | 14,986.62 | $ | ||
CARTERA COLECTIVA MIDAS FACTOR – MFA | 14,789.55 | $ | ||
CARTERA COMPORTAMIENTOS ACTI - DC2 | 11,541.14 | $ | ||
CARTERA INMOBILIARIA INMOVAL – INM | 15,492.78 | $ | ||
COMP.COMPRAR PARA ARRENDAR – CPA | 11,090.91 | $ | ||
ESPARTA – 180 | 23,016.30 | $ | ||
FONVAL 24-3 CARTERA COLECTIVA - F23 | 11,288.56 | $ | ||
GLOBAL SECURITIES CREDIT - GSC | 11,692.57 | $ | ||
INVERTIR EN LIBRANZAS - IVL | 11,973.21 | $ | ||
PATRIMONIO ESTRATEGIAS INMOBIL – PEI | 8,671,866.99 | $ | ||
TITULOS HIPOTECARIOS | ||||
TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. | 102.15 | % | ||
TITULOS PARA LA DEVOLUCION DE IMPUESTOS | ||||
TIDIS | 99.96 | % | ||
TITULOS TES EN PESOS | ||||
TES B – CORTO | 04/07/2013 | 03/07/2014 | 97.78 | % |
TES B – CUPON | 12/09/2004 | 12/09/2014 | 96.35 | % |
TES B – CUPON | 24/07/2005 | 24/07/2014 | 96.96 | % |
TES B – CUPON | 24/07/2005 | 24/07/2015 | 92.04 | % |
TES B – CUPON | 24/07/2005 | 24/07/2016 | 86.34 | % |
TES B – CUPON | 24/07/2005 | 24/07/2017 | 80.23 | % |
TES B – CUPON | 24/07/2005 | 24/07/2018 | 74.45 | % |
TES B – CUPON | 24/07/2005 | 24/07/2019 | 67.46 | % |
TES B – CUPON | 24/07/2005 | 24/07/2020 | 63.46 | % |
TES B – CUPON | 28/10/2005 | 28/10/2014 | 95.86 | % |
TES B – CUPON | 24/10/2007 | 24/10/2014 | 96.66 | % |
TES B – CUPON | 24/10/2007 | 24/10/2015 | 90.76 | % |
TES B – CUPON | 24/10/2007 | 24/10/2016 | 84.38 | % |
TES B – CUPON | 24/10/2007 | 24/10/2017 | 78.73 | % |
TES B – CUPON | 24/10/2007 | 24/10/2018 | 73.29 | % |
TES B – CUPON | 26/08/2011 | 26/08/2021 | 58.00 | % |
TES B – CUPON | 26/08/2011 | 26/08/2022 | 56.79 | % |
TES B – CUPON | 26/08/2011 | 26/08/2023 | 49.95 | % |
TES B – CUPON | 26/08/2011 | 26/08/2024 | 46.50 | % |
TES B – CUPON | 26/08/2011 | 26/08/2025 | 43.29 | % |
TES B – CUPON | 26/08/2011 | 26/08/2026 | 40.30 | % |
TES B – PRINCIPAL | 12/09/2004 | 12/09/2014 | 96.54 | % |
TES B – PRINCIPAL | 24/07/2005 | 24/07/2020 | 64.10 | % |
TES B – PRINCIPAL | 28/10/2005 | 28/10/2015 | 90.60 | % |
TES B – PRINCIPAL | 24/10/2007 | 24/10/2018 | 74.18 | % |
TES B – PRINCIPAL | 26/08/2011 | 26/08/2026 | 41.38 | % |
TES B – TOTAL | 12/09/2004 | 12/09/2014 | 110.14 | % |
TES B – TOTAL | 24/07/2005 | 24/07/2020 | 125.24 | % |
TES B – TOTAL | 28/10/2005 | 28/10/2015 | 107.17 | % |
TES B – TOTAL | 24/10/2007 | 24/10/2018 | 122.36 | % |
TES B – TOTAL | 14/05/2008 | 14/05/2014 | 107.55 | % |
TES B – TOTAL | 24/07/2008 | 24/07/2024 | 127.68 | % |
TES B – TOTAL | 15/06/2009 | 15/06/2016 | 107.89 | % |
TES B – TOTAL | 26/08/2011 | 26/08/2026 | 102.28 | % |
TES B – TOTAL | 15/01/2012 | 15/01/2014 | 104.36 | % |
TES B – TOTAL | 28/04/2012 | 28/04/2028 | 92.75 | % |
TES B – TOTAL | 04/05/2012 | 04/05/2022 | 104.72 | % |
TES B – TOTAL | 11/11/2012 | 11/11/2015 | 101.16 | % |
TES B – TOTAL | 12/11/2012 | 12/11/2014 | 101.08 | % |
TES B – TOTAL | 21/11/2012 | 21/11/2018 | 96.38 | % |
TITULOS TES EN UVR | ||||
TES B – UVR | 25/02/2003 | 25/02/2015 | 232.11 | $ |
TES B – UVR | 23/02/2006 | 23/02/2023 | 231.97 | $ |
TES B – UVR | 17/05/2009 | 17/05/2017 | 218.25 | $ |
TES B – UVR | 10/03/2011 | 10/03/2021 | 212.28 | $ |
TES B – UVR | 25/03/2013 | 25/03/2033 | 184.43 | $ |
JUAN RICARDO ORTEGA LÓPEZ
Director General