Un total de 2.065.233 personas tendrán que presentar desde esta semana la declaración de renta. Los vencimientos se iniciarán este martes 11 de agosto, de acuerdo con el calendario establecido por las autoridades tributarias.

 

Según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la meta es poder recaudar $ 1.5 billones.

 

¿Quiénes declaran?

 

Los requisitos que debe tener en cuenta un colombiano a la hora de establecer sí tiene que declarar o no renta, correspondiente al año 2014, son los siguientes:

 

– Si tenía un patrimonio bruto al 31 de diciembre de 2014 de $123’682.500.

– Si realizó compras o consumos en general con tarjeta crédito o débito por un valor de $76’958.000

– Si hizo consignaciones bancarias o depósitos por $123’682.500.

– Si tuvo ingresos brutos entre el primero de enero y el 31 de diciembre del año anterior por un valor de $38’479.000, es decir un ingreso promedio mensual de $3’206.512.

 

De acuerdo con las proyecciones de la DIAN, el 68.03 por ciento de los obligados se encuentran ubicados en las cinco principales ciudades del país, así: Bogotá con 806.042, Medellín con 290.095, Cali con 134.078, Bucaramanga con 104.894 y Barranquilla con 69.710.

 

Este es el calendario para declarar renta según últimos dígitos de la cédula de ciudadana:

 

Últímos digitos Fecha de vencimiento en 2015

 

01-02 martes, 11 de agosto de 2015
03-04 miércoles, 12 de agosto de 2015
05-06 jueves, 13 de agosto de 2015
07-08 viernes, 14 de agosto de 2015
09-10 martes, 18 de agosto de 2015
11-12 miércoles, 19 de agosto de 2015
13-14 jueves, 20 de agosto de 2015
15-16 viernes, 21 de agosto de 2015
17-18 lunes, 24 de agosto de 2015
19-20 martes, 25 de agosto de 2015
21-22 miércoles, 26 de agosto de 2015
23-24 jueves, 27 de agosto de 2015
25-26 viernes, 28 de agosto de 2015
27-28 lunes, 31 de agosto de 2015
29-30 martes, 01 de septiembre de 2015
31-32 miércoles, 02 de septiembre de 2015
33-34 jueves, 03 de septiembre de 2015
35-36 viernes, 04 de septiembre de 2015
37-38 lunes, 07 de septiembre de 2015
39-40 martes, 08 de septiembre de 2015
41-42 miércoles, 09 de septiembre de 2015
43-44 jueves, 10 de septiembre de 2015
45-46 viernes, 11 de septiembre de 2015
47-48 lunes, 14 de septiembre de 2015
49-50 martes, 15 de septiembre de 2015
51-52 miércoles, 16 de septiembre de 2015
53-54 jueves, 17 de septiembre de 2015
55-56 viernes, 18 de septiembre de 2015
57-58 lunes, 21 de septiembre de 2015
59-60 martes, 22 de septiembre de 2015
61-62 miércoles, 23 de septiembre de 2015
63-64 jueves, 24 de septiembre de 2015
65-66 viernes, 25 de septiembre de 2015
67-68 lunes, 28 de septiembre de 2015
69-70 martes, 29 de septiembre de 2015
71-72 miércoles, 30 de septiembre de 2015
73-74 jueves, 01 de octubre de 2015
75-76 viernes, 02 de octubre de 2015
77-78 lunes, 05 de octubre de 2015
79-80 martes, 06 de octubre de 2015
81-82 miércoles, 07 de octubre de 2015
83-84 jueves, 08 de octubre de 2015
85-86 viernes, 09 de octubre de 2015
87-88 martes, 13 de octubre de 2015
89-90 miércoles, 14 de octubre de 2015
91-92 jueves, 15 de octubre de 2015
93-94 viernes, 16 de octubre de 2015
95-96 lunes, 19 de octubre de 2015
97-98 martes, 20 de octubre de 2015
99-00 miércoles, 21 de octubre de 2015

 

Tomado de: https://www.caracol.com.co/noticias/economia/a-declarar-renta-desde-esta-semana/20150809/nota/2886284.aspx